REF : mu67c9-6715547
S.U.V.
2017
Automatique
Essence
88 715 Km
8ch /140ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de PRIMOCAR Strasbourg : Garantie commerciale PRIMO 3 MOIS incluse selon conditions définies par le garantisseur.
Véhicule suréquipé 98 équipements et options pour 91 en moyenne sur ce modèle
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 5 points de vente !
Visible dans notre concession de STRASBOURG
Nos clients recommandent les concessions*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2017 |
|---|---|
| Mise en circulation | 29-12-2017 |
| Marque | OPEL |
| Modèle | Mokka X |
| Version | 1.4 TURBO 140CH ELITE 4X2 BVA |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Puissance réelle | 140 ch |
| Cylindrée | 1364 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 6 |
| Kilométrage | 88 715 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | Blanc Glacier |
| Garantie commerciale(2) | PRIMO 3 MOIS incluse |
| Niveau d'émission CO2 | 149 g/km |
| Poids | 1334 kg |
| PTAC | 1843.0 |
| PTRA | 3043.0 |
| Longueur | 4,275 m |
| Largeur | 1,781 m |
| Empattement | 2,555 m |
| Hauteur | 1658.0 |
| Volume | 356 L |
| Consommation urbaine | 8.0 |
| Consommation extra-urbaine | 5.0 |
| Consommation mixte | 6.0 |
| Charge utile | 434.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de PRIMOCAR Strasbourg : Garantie commerciale PRIMO 3 MOIS incluse selon conditions définies par le garantisseur.